directorio de organizaciones que trabajan la tematica de violencia en nicaragua
| Asociación de Mujeres con Discapacidad de León | |
| Dirección: | De Iglesia Catedral 2c 1/2 al sur, León |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 311-3949 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | amd@ibw.com.ni |
| Sitio Web | --- |
| Temáticas Específicas: | Medio ambiente, Microempresa, Comunicación, Mujer/Género, Nutrición, Cooperativismo, Politicas Públicas, Cultura/Recreación, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Desarrollo Local Desarrollo Rural, Discapacidad, Educación, Empleo, Fortalecimiento , autonomía regional, Salud |
| Asociación de Mujeres Esteli - Xilonem | |
| Dirección: | Gallo más Gallo 3 1/2 cuadras al río, Estelí |
| Fax: | 713-3653 |
| Teléfono: | 713-3653 |
| Apartado Postal: | 69 - Estelí, Nicaragua |
| E-mail: | xilonem@turbonett.com.ni |
| Sitio Web | http://xilonem.wordpress.com/ |
| Temáticas Específicas: | Violencia doméstica; violencia sexual; derechos sexuales y reproductivos; legislación. |
| Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza | |
| Dirección: | Frente a Shell Estelí, Costado sur, Estelí |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 713-3038 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | --- |
| Sitio Web | --- |
| Temáticas Específicas: | Medio ambiente, Mujer/Género, Nutrición, Cultura/Recreación, Promoción Social Derechos Civiles Derechos Humanos, Desarrollo Local, Desarrollo Rural, Educación, Crédito/Microcrédito, Juventud, Salud, Vivienda, Delimitación |
| Asociación de Mujeres para la Integración de la Familia en Nicaragua | |
| Dirección: | De la plaza Padre Miguel 4 cuadra al sur 20 varas abajo, Ciudad Sandino |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 269-08-53 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | amifanic@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Microempresa, Comunicación, Mujer/Género, Politicas Públicas, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Desarrollo Local, Desarrollo Rural, Infancia, Juventud |
| Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo | |
| Dirección: | De la Iglesia Católica 2c la norte, 1c al Oeste BarrioLa Cruz, San Marcos, Carazo |
| Fax: | 2829 |
| Teléfono: | 2829 / 2541 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | quincho@teran.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Adicciones, Comunicación, Mujer/Género, Politicas, Públicas, Cultura/Recreación, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Desarrollo Local, Educación, Infancia, Juventud, Salud, Tercera Edad |
| Asociación La Amistad | |
| Dirección: | Antiguo Royal Bar 6c. al este y 25 vrs. al sur, Matagalpa |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 772-4582 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | amistad@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Derechos de las niñas, niños y adolescentes |
| Asociación Mary Barreda | |
| Dirección: | Iglesia Recolección, 1/2. cuadra al este, León |
| Fax: | 3112259 |
| Teléfono: | 3112259 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | marybarreda@cablenete.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Cultura/Recreación, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Educación, Infancia, Juventud, Salud |
| Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega | |
| Dirección: | glesia San Agustín 175v. al sur, Chinandega |
| Fax: | 341-2167 |
| Teléfono: | 341-2167 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | mariacasme@yahoo.com |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Politicas Públicas,Cultura/Recreación Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos Infancia, Juventud, Salud |
| Asociación Nicaragüense Pro-Defensa de la Mujer/ Proyecto Centro de Mujeres ISNIN | |
| Dirección: | B°. Altagracia. Racachaca 1c arriba, 10 varas al lago, Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 266-0169 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | isnin@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Politicas Públicas, Promoción Social Derechos Civiles, Derechos Humanos, Salud |
| Asociación para el Apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua | |
| Dirección: | De donde fue el cine Salinas 1 1/2 c abajo, Managua |
| Fax: | 248-4527/28 |
| Teléfono: | 248-4527/28 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | ixchen@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Politicas Públicas, Promoción Social, Derechos Civiles, Educación, Crédito/Microcrédito, Juventud, Salud, Tercera Edad |
| Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer Nicaragüense Acahual | |
| Dirección: | Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 268-2159 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | acahualt@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Nutrición, Politicas Públicas, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Educación, Infancia Integración Regional, Juventud, Salud, Tercera Edad |
| Asociación Soya de Nicaragua | |
| Dirección: | De los semáforos del Mercado Roberto Huembes 5 c al sur, Bo. La Fuente, Managua |
| Fax: | 2894941 |
| Teléfono: | 2894955 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | soynica@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Medio ambiente, Mujer/Género, Nutrición, Politicas Públicas, Promoción Social, Desarrollo Local, Desarrollo Rural, Educación, Crédito/Microcrédito, Infancia, Salud, Tecnologías Apropia |
| Casa de la Mujer Sayda González | |
| Dirección: | Costado Norte Parque Central, San Marcos, Carazo |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 22 329 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | --- |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Violencia contra las mujeres; derechos de las mujeres. |
| Centro de Asesorías y Servicios Mujer y Familia | |
| Dirección: | Colonia Centroamérica, casa H-574, del Busto de Salvador Mendieta, 1c arriba y 4 c al sur. En la rotonda, Managua |
| Fax: | 277-3516 |
| Teléfono: | 277-3516 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | centromujeryfamilia@yahoo.com |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Adicciones, Nutrición, Promoción Social, Derechos Civiles, Infancia, Salud |
| Centro de Información y Servicios de Asesorías en Salud | |
| Dirección: | Bolonia del Canal 2 de T.V., 1 Cuadra al Sur 75 vrs. abajo, Managua |
| Fax: | 2662237 |
| Teléfono: | 2685969 |
| Apartado Postal: | 3267 |
| E-mail: | cisas@cisas.org.ni |
| Sitio Web: | www.cisas.org.ni |
| Temáticas Específicas: | Educación popular; atención primaria en salud; desarrollo comunitario, violencia contra las mujeres; prevención de enfermedades infecciosas, de transmisión Sexual, VHI/SIDA, Cólera, Dengue, Malaria. |
| Centro de Información y Servicios de Asesorías en Salud - El Viejo - Chinandega | |
| Dirección: | Policia Nacional 1 1/2 c. abajo, El Viejo, Chinandega |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | --- |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | elviejo@cisas.org.ni |
| Sitio Web: | www.cisas.org.ni |
| Temáticas Específicas: | Educación popular; atención primaria en salud; desarrollo comunitario, violencia contra las mujeres; prevención de enfermedades infecciosas, de transmisión Sexual, VHI/SIDA, Cólera, Dengue, Malaria. |
| Centro de Información y Servicios de Asesorías en Salud - León | |
| Dirección: | Costado Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ( UNAN-Leon), León |
| Fax: | 3115474 |
| Teléfono: | 3116901 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | leon@cisas.org.ni |
| Sitio Web: | www.cisas.org.ni |
| Temáticas Específicas: | Educación popular; atención primaria en salud; desarrollo comunitario, violencia contra las mujeres; prevención de enfermedades infecciosas, de transmisión Sexual, VHI/SIDA, Cólera, Dengue, Malaria. |
| Centro de Mujeres de Masaya | |
| Dirección: | Iglesia Bautista 3 1/2 cuadras al este, Calle El Calvario, Masaya |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 2809/5430 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | centromm@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Violencia contra las mujeres; salud reproductiva. |
| Centro de Mujeres IXCHEN | |
| Dirección: | Contiguo donde fue Cine Salinas, Barrio Rigoberto López Pérez, Managua |
| Fax: | 248-4514 |
| Teléfono: | 244-3189 - 248-1692 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | ixchen@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | --- |
| Centro Investigativo Asistencial de la Mujer Acción Ya | |
| Dirección: | Hotel Moderno 10 mts al norte, Estelí |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 7132108 - 8308298 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | accionya@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Violencia contra las mujeres; violencia intrafamiliar |
| Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia "Dos Generaciones" | |
| Dirección: | Enitel Monseñor Lezcano 2 1/2 c. al sur, Managua |
| Fax: | 266-4999, 266-4960, 266-7853, 266-8742 |
| Teléfono: | 266-4999, 266-4960, 266-7853, 266-8742 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | direccion@dosgeneraciones.org |
| Sitio Web: | www.dosgeneraciones.org |
| Temáticas Específicas: | Violencia sexual; violencia intrafamiliar; derechos humanos; maltrato a menores; abuso sexual de menores |
| Colectivo de Mujeres de Matagalpa | |
| Dirección: | De Banco Uno 2 1/2 c. al este, Matagalpa |
| Fax: | 772-2458 |
| Teléfono: | 772-4462 |
| Apartado Postal: | 184, Matagalpa, Nicaragua |
| E-mail: | Info@cmm.matagalpaorg.net |
| Sitio Web: | www.cmm.matagalpaorg.net |
| Temáticas Específicas: | Violencia sexual; violencia contra las mujeres; salud sexual y reproductiva. |
| Colectivo de Mujeres Itza | |
| Dirección: | Del Edificio Armando Guido 3 c abajo, 1/2 c al sur, Carretera norte, Managua |
| Fax: | 249-0062 |
| Teléfono: | 249-0062 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | itza_69@movistar.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Juventud, Salud |
| Fondo Centroamericano de Mujeres | |
| Dirección: | Rotonda el Gueguense 4c. abajo 1, c. al norte, Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 254 4981 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | info@fcmujeres.org |
| Sitio Web: | http://www.fcmujeres.org |
| Temáticas Específicas: | Contribuir a la constricción de una Centroamérica sin pobreza, ni violencia, en las mujeres y hombres puedan participar en igualdad y equidad y paridad en todos los ámbitos de la sociedad mediante la promoción y defensa de los derechos de las mujeres jóvenes, sobre todo el derecho a vivir sin violencia. |
| Fundación de Protección a derechos de niñas, niños y adolescentes | |
| Dirección: | Colonia Centro América C-193, Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | --- |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | funprode@funprode.org.ni |
| Sitio Web: | www.funprode.org |
| Temáticas Específicas: | Adicciones, Politicas Públicas, Promoción Social, Derechos Civiles, Derechos Humanos, Religión, Educación, Infancia , Salud |
| Fundación Doctora Conchita Palacios | |
| Dirección: | Costado norte Iglesia Guadalupe, 90 vras al este, León |
| Fax: | 315-4360 |
| Teléfono: | 315-4360 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | --- |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Adicciones, Mujer/Género , Politicas Públicas, Derechos Humanos, Educación |
| Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez | |
| Dirección: | Instituto Nacional de Segovia 2 c sur 175 vrs. al oeste, Nueva Segovia |
| Fax: | 732-2891 |
| Teléfono: | 732-3062 - 732-2891 |
| Apartado Postal: | |
| E-mail: | fundemuni@guegue.com.ni - bertha@guegue.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Mujer/Género, Politicas Públicas, Promoción Social, Derechos Humanos, Desarrollo Local, Desarrollo Rural Educación, Poblaciones Indígenas, Infancia, Juventud Forestación Salud |
| Fundación Puntos de Encuentro, para transformar la vida cotidiana | |
| Dirección: | Rpto. Bolonia. Rotonda El Güegüense, 4 c a bajo, 1 c al lago, Managua |
| Fax: | 266-6305 |
| Teléfono: | 268-1227 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | puntos@puntos.org.ni |
| Sitio Web: | www.puntos.org.ni |
| Temáticas Específicas: | Derechos humanos de las mujeres y de las y los jóvenes; Comunicación para el cambio social; Derechos sexuales y reproductivos; Prevención del VIH/SIDA; Violencia de género e intrafamiliar; Teoría feminista de género con enfoque interseccional. |
| Instituto Nicaragüense de Mujeres no Videntes | |
| Dirección: | Bo. Altagracia, de la Fosforera, 2 c al sur, 1/2 abajo, Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | 266-3000 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | --- |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Comunicación, Cultura/Recreación, Derechos Humanos, Discapacidad, Educación, Salud |
| Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua | |
| Dirección: | --- |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | --- |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | sofiam@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | http://www.movimientoautonomodemujeres.org/ |
| Temáticas Específicas: | --- |
| Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores | |
| Dirección: | Óptica Nicaragüense 1 c abajo, 1 c al lago Reparto Bolonia, Managua |
| Fax: | 2666678 |
| Teléfono: | 2666825 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | milavf@cablenet.com.ni |
| Sitio Web: | --- |
| Temáticas Específicas: | Derechos del niño/a; maltrato a menores |
| Red de Mujeres contra la Violencia | |
| Dirección: | Rotonda el Gueguense 2 cuadra al abajo, Managua |
| Fax: | --- |
| Teléfono: | --- |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | laredmcv@ibw.com.ni |
| Sitio Web: | http://www.geocities.com/redmujeresnica/ |
| Temáticas Específicas: | Violencia contra las mujeres; abuso sexual de menores; violencia intrafamiliar. |
| Servicios Integrales para la Mujer | |
| Dirección: | Del Edificio de la IBM de Montoya 1 c arriba, Managua |
| Fax: | 268-0038 |
| Teléfono: | 268-0038 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | direccion@simujer.org.ni |
| Sitio Web: | http://www.simujer.org.ni/ |
| Temáticas Específicas: | Políticas de salud población y desarrollo; salud sexual y reproductiva; derechos sexuales y reproductivos; violencia sexual e intrafamiliar; ETS/VIH/SIDA |
| Visión Mundial Internacional (World Vision International) | |
| Dirección: | Bolonia, Óptica Nicaragüense 35 Vrs al norte, Managua |
| Fax: | 2660069 |
| Teléfono: | 266-5000 - 266-4068 |
| Apartado Postal: | --- |
| E-mail: | maria_jimenez@.org |
| Sitio Web: | www.wvnic.org.ni |
| Temáticas Específicas: | Medio ambiente, Ciencias Sociales, Microempresa, Mujer/Género, Nutrición, Politicas Públicas, Promoción Social , Derechos Civiles, Derechos Humanos, Religión Desarrollo Local, Desarrollo Rural, Discapacidad, Economía, Educación, Crédito/Microcrédito, Infancia Fort. autonomía regional, Juventud, Salud |

